Ma már olyan minőségű levegőkazánokat gyárt az Alpha-Innotec svájci tulajdonban lévő német gyár, hogy az lényegesen olcsóbban működik, mint egy gázkazán. Nem találták fel a Perpétum mobilét vagyis az örökmozgót.
Egyszerűen csak az elektromos árammal működő levegős hőszivattyú a külső levegőből még annyi energiát tud elvonni, hogy azzal a melegvízellátás mellett az épületünket is fűteni tudjuk, még -20°C külső hőmérséklet esetén is.
Nyugat Európában ezrével cserélik le a gázkazánokat, levegőkazánra. Független a gáztól, nem kell kémény, nem robban, működése biztonságos. A beruházás megtérülési ideje európai gázárakat figyelembe véve már három éven belül van.
forrás: http://www.levegokazan.hu/ujdonsagok-2007-pdf.html#
Modernizálási piac: nagy lehetőségek
Az irányzat: levegőkazánok A jövőben a fűtési megoldások piacát erősen befolyásolja a fűtési rendszerek felújítása és modernizálása. Ennek a célnak az ideális termékei a levegőkazánok: gyors és egyszerű szerelés párosul a környezetvédelemmel, mivel a széndioxid kibocsájtás tetemesen csökken és a helyszínen nullával azonos. Az olajtól és gáztól való függetlenség, valamint az alacsony üzemeltetési költségek egyre több építtetőt és fűtését korszerűsíteni kívánót vezetnek oda, hogy a levegőt hasznosítsák, mint hőforrást.
Az irányzat egyértelmű
Levegőkazánok speciális kompresszorral A H-sorozattal direkt a modernizálásra alkalmas különösen jó teljesítményű levegőkazánokat fejlesztettünk ki. A berendezéseket egy "speciális-kompresszorral" szereltük fel. A "standard-kompresszorral" szemben ezek az új levegőkazánok a leghidegebb télen jelentkező alacsony külső hőmérsékletnél mutatják meg előnyüket. Pontosan akkor, amikor magas, azaz 65°C-os előremenő hőmérsékletre van szükség.
Ugyancsak jó formát nyújtanak az 55°C-os előremenő hőmérsékletű levegőkazánok. A 33 kW-os hőteljesítményű gépek nagyobb objektumok modernizálására jelentenek ideális megoldást. A hőszivattyúk sorba kapcsolásával nagyobb épületeket is fűthetünk költségtakarékos és környezetkímélő módon.
Műszaki adatok | LW 100A | LW 120A | LW 150A | LW 190 A |
Fűtésteljesítmény/COP A2/35-nél 2 kompresszor kW/- | 15,0 / 3,0 | 18,0 / 3,1 | ||
1 kompresszor kW/- | 9,5 / 3,1 | 11,5 / 3,1 | 8,7 / 3,1 | 10,6 / 3,2 |
A7/W35-nél 2 kompresszor kW/- | 16,3 / 3,3 | 19,3 / 3,5 | ||
1 kompresszor kW/- | 10,6 / 3,4 | 13,0 / 3,4 | 10,7 / 3,4 | 11,4 / 3,6 |
Üzemi hőfoktartományok | ||||
Fűtővíz hőmérséklet °C | 20 - 55 | 20 - 55 | 25 - 60 | 25 - 60 |
Működési tartomány °C | (-)20 - (+)35 | (-)20 - (+)35 | (-)20 - (+)35 | (-)20 - (+)35 |
Berendezés | ||||
Méret (szélesség x mélység x magasság) mm | 1777 x 848 x 1353 | 1777 x 848 x 1353 | 1943 x 746 x 1523 | 1943 x 746 x 1523 |
Tömeg kg | 285 | 285 | 335 | 355 |
Fűtővíz | ||||
Fűtési tömegáram min./névleges l/h | 1000/1800/ 3000 | 1200/2200/ 3000 | 1600/2800/ 4000 | 2000/4500/ 5000 |
Hőforrás | 3400 | 3400 | ||
Légszállítás m3/h | 4000 | 4000 | ||
Elektromosság | ||||
Beépített villamos fűtőpatron kW(kW/kW) | 9 ( 6 / 3 ) | 9 ( 6 / 3 ) | 9 ( 6 / 3 ) | 9 ( 6 / 3 ) |
Villamos teljesítmény/ Áramfelvétel/cos A7/W35-nél 1 kompresszor kW /A / - | 3,1/6,0/0,75 | 3,8/7,4/0,75 | 3,1/6,1/0,75 | 3,2/6,1/0,75 |
2 kompresszor | 4,9/9,5/0,75 | 5,5/10,6/0,75 |
Műszaki adatok | LW 260A | LW 330A | LW150H-A | LW 320H-A |
Fűtésteljesítmény/COP A2/35-nél 2 kompresszor kW/- | 23,8 / 3,0 | 15,0 / 3,0 | 18,0 / 3,1 | |
1 kompresszor kW/- | 12,2 / 3,1 | 11,5 / 3,1 | 8,7 / 3,1 | 10,6 / 3,2 |
A7/W35-nél 2 kompresszor kW/- | 26,0 / 3,3 | 16,3 / 3,3 | 19,3 / 3,5 | |
1 kompresszor kW/- | 13,2 / 3,4 | 13,0 / 3,4 | 10,7 / 3,4 | 11,4 / 3,6 |
Üzemi hőfoktartományok | ||||
Fűtővíz hőmérséklet °C | 25 - 55 | 20 - 55 | 25 - 60 | 25 - 60 |
Működési tartomány °C | (-)20 - (+)35 | (-)20 - (+)35 | (-)20 - (+)35 | (-)20 - (+)35 |
Berendezés | ||||
Méret (szélesség x mélység x magasság) mm | 1931 x 1050 x 1780 | 1777 x 848 x 1353 | 1943 x 746 x 1523 | 1943 x 746 x 1523 |
Tömeg kg | 285 | 285 | 335 | 355 |
Fűtővíz | ||||
Fűtési tömegáram min./névleges l/h | 1000/1800/ 3000 | 1200/2200/ 3000 | 1600/2800/ 4000 | 2000/4500/ 5000 |
Hőforrás | 3400 | 3400 | ||
Légszállítás m3/h | 4000 | 4000 | ||
Elektromosság | ||||
Beépített villamos fűtőpatronkW (kW/kW) | 9 ( 6 / 3 ) | 9 ( 6 / 3 ) | 9 ( 6 / 3 ) | 9 ( 6 / 3 ) |
Villamos teljesítmény/ Áramfelvétel/cos A7/W35-nél 1 kompresszor kW /A / - | 3,1/6,0/0,75 | 3,8/7,4/0,75 | 3,1/6,1/0,75 | 3,2/6,1/0,75 |
2 kompresszor | 4,9/9,5/0,75 | 5,5/10,6/0,75 |
A cikk az eredeti oldalon folytatódik...
http://www.levegokazan.hu/ujdonsagok-2007-pdf.html#
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése